<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grippe A H1N1 &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.grippe-porcine.info/tag/usa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grippe-porcine.info</link>
	<description>L'évolution de l'épidémie grippe porcine dans le monde et en France. Les rapports de l'OMS sur la grippe A(H1N1). Les mesures de prévention et les synthèses de l'actualité sur le virus et sa propagation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vaccin contre la Grippe A(H1N1) : Feu vert aux USA !</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/09/16/vaccin-contre-la-grippe-ah1n1-feu-vert-aux-usa.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/09/16/vaccin-contre-la-grippe-ah1n1-feu-vert-aux-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Food and Drug Administration]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Kathleen Sebelius]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin contre la Grippe AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 15 Septembre, les autorités sanitaires américaines (Food and Drug Administration) ont donné leur feu vert pour le vaccin contre la Grippe A(H1N1). La secrétaire à la Santé, Kathleen Sebelius, a annoncé que quatre laboratoires ont obtenu l&#8217;agrément des autorités américaines : Sanofi-Aventis SA, CSL Ltd, Medimmune, filiale d&#8217;AstraZeneca, et Novartis AG. Les vaccinations devraient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2352" title="v op" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/09/v-op.jpg" alt="v op" width="150" height="135" /><strong>Mardi 15 Septembre, les autorités sanitaires américaines (Food and Drug Administration) ont donné leur feu vert pour le vaccin contre la Grippe A(H1N1).</strong></p>
<p>La secrétaire à la Santé, Kathleen Sebelius, a annoncé que quatre laboratoires ont obtenu l&#8217;agrément des autorités américaines : Sanofi-Aventis SA, CSL Ltd, Medimmune, filiale d&#8217;AstraZeneca, et Novartis AG.</p>
<p>Les <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/08/28/la-france-a-recu-les-premiers-vaccins.html">vaccinations</a> devraient débuter au cours de la première semaine d&#8217;octobre et ne seront pas obligatoire.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Il y aura des vaccins pour tout le monde</em>&nbsp;&raquo; a précisé Kathleen Sebelius.</p>
<p>Les groupes considérés comme présentant d&#8217;avantage de risques auront priorité sur les vaccins.</p>
<p>Source : <a href="http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20090915.REU5580/feu_vert_aux_etatsunis_pour_quatre_vaccins_de_la_grippe.html?xtor=RSS-25">Challenges.fr</a>, <a href="http://fr.news.yahoo.com/3/20090915/twl-grippe-a-h1n1-usa-224d7fb.html">Yahoo Actualités</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/09/16/vaccin-contre-la-grippe-ah1n1-feu-vert-aux-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amérique : continent le plus touché par la Grippe AH1N1.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/05/amerique-continent-le-plus-touche-par-la-grippe-ah1n1.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/05/amerique-continent-le-plus-touche-par-la-grippe-ah1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rapports de l'OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution de la pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Le virus H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Voilà quatre mois maintenant que la Grippe Porcine a fait son apparition aux USA et au Mexique. Le virus H1N1 continue de se propager à travers le Monde et selon l&#8216;OMS, devrait bientôt toucher la totalité des pays de la planète. L&#8217;Amérique est actuellement la région du Monde la plus touchée par le virus, avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1859" title="Amérique" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/08/Amérique1.png" alt="Amérique" width="150" height="150" />Voilà quatre mois maintenant que la Grippe Porcine a fait son apparition aux USA et au Mexique.</p>
<p>Le virus H1N1 continue de se propager à travers le Monde et selon l<a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/05/25/loms-fait-le-point-sur-la-grippe-porcine.html">&#8216;OMS</a>, devrait bientôt toucher la totalité des pays de la planète.</p>
<p><strong>L&#8217;Amérique est actuellement la région du Monde la plus touchée par le virus, avec 98 242 cas.</strong></p>
<p>En 5 jours, près de 1.000 nouveaux cas de Grippe AH1N1 ont été identifié au Mexique.</p>
<p><strong>En une semaine, plus de 300 décès ont été comptabilisé en Amérique, principalement au Mexique et aux USA, portant à un total de 1 008 décès.</strong></p>
<p>Le dernier bilan international de l&#8217;Organistion Mondiale de la Santé fait état de 162 380 personnes touchées par la Grippe AH1N1 et certifiées en laboratoire, dont 1 154 décès.</p>
<p>L&#8217;OMS ayant recommandé <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/18/grippe-ah1n1-loms-modifie-leurs-obligations-de-notification.html">l’arrêt du décompte</a> des cas dans les pays fortement touchés par la Grippe AH1N1, le nombre de malades confirmés est par conséquent inférieur à la réalité.</p>
<p>Source : <a href="http://www.who.int/csr/disease/swineflu/fr/index.html">OMS</a>, <a href="http://fr.news.yahoo.com/3/20090804/twl-grippe-a-h1n1-oms-1be00ca.html">Yahoo France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/05/amerique-continent-le-plus-touche-par-la-grippe-ah1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

