<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grippe A H1N1 &#187; hiver austral</title>
	<atom:link href="http://www.grippe-porcine.info/tag/hiver-austral/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grippe-porcine.info</link>
	<description>L'évolution de l'épidémie grippe porcine dans le monde et en France. Les rapports de l'OMS sur la grippe A(H1N1). Les mesures de prévention et les synthèses de l'actualité sur le virus et sa propagation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Grippe AH1N1 : Renforts sanitaires pour la Polynésie française.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/24/grippe-ah1n1-renforts-sanitaires-pour-la-polynesie-francaise.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/24/grippe-ah1n1-renforts-sanitaires-pour-la-polynesie-francaise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[hiver austral]]></category>
		<category><![CDATA[InVS]]></category>
		<category><![CDATA[ministère de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie française]]></category>
		<category><![CDATA[Renforts sanitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Les territoires français d&#8217;outre-mer connaissent en ce moment une vive progression de la Grippe AH1N1. Actuellement en plein hiver austral, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont particulièrement touchées par la Grippe AH1N1. La Polynésie française va recevoir lundi, une équipe de neuf professionnels de santé des renforts sanitaires. La décision d&#8217;envoyer en renfort ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2039" title="polynésie" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/08/polynésie.jpeg" alt="polynésie" width="150" height="118" />Les territoires français d&#8217;outre-mer connaissent en ce moment une vive progression de la <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/15/grippe-ah1n1-virulence-du-virus-revue-a-la-hausse.html">Grippe AH1N1</a>.</p>
<p><strong>Actuellement en plein hiver austral, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont particulièrement touchées par la Grippe AH1N1.</strong></p>
<p><strong>La Polynésie française va recevoir lundi, une équipe de neuf professionnels de santé des renforts sanitaires.</strong></p>
<p>La décision d&#8217;envoyer en renfort ces professionnels de santé, a été prise après confirmation des besoins par les autorités locales de Polynésie française.</p>
<p>Selon le <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/01/france-le-ministere-de-la-sante-se-prepare-a-la-pandemie-de-grippe-porcine.html">ministère de la Santé</a>, un épidémiologiste de l&#8217;Institut national de Veille Sanitaire (InVS) partira également dans les prochains jours.</p>
<p>La Nouvelle-Calédonie n&#8217;a pas exprimé de besoins de personnel médical pour le moment, précise le ministère de la Santé.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lesechos.fr/depeches/politique/afp_00176584.htm?xtor=RSS-2094">Les Echos.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/24/grippe-ah1n1-renforts-sanitaires-pour-la-polynesie-francaise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amérique du Sud durement touchée par la Grippe Porcine.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/13/lamerique-du-sud-durement-touche-par-la-grippe-porcine.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/13/lamerique-du-sud-durement-touche-par-la-grippe-porcine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution de la pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[hiver austral]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[A la faveur de l&#8217;hiver, l&#8217;Amérique du Sud connait en ce moment une progression significative de la Grippe Porcine. Selon les experts, l&#8217;épidémie devrait atteindre un pic dans les prochaines semaines, renforcée par la rudesse de l&#8217;hiver austral, inquiétant fortement l&#8217;OMS. Parmi les pays d&#8217;Amérique du Sud les plus rudement touchés par la Pandémie Grippale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1320" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/07/amériques-du-sud.jpeg" alt="amériques du sud" width="110" height="147" />A la faveur de l&#8217;hiver, l&#8217;Amérique du Sud connait en ce moment une progression significative de la Grippe Porcine.</p>
<p>Selon les experts, l&#8217;épidémie devrait atteindre un pic dans les prochaines semaines, <strong>renforcée par la rudesse de l&#8217;hiver austral</strong>, inquiétant fortement <a href="http://www.who.int/dg/speeches/2009/62nd_assembly_address_20090522/fr/index.html">l&#8217;OMS</a>.</p>
<p>Parmi les pays d&#8217;Amérique du Sud les plus rudement touchés par la <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/26/grippe-ah1n1-manque-dinformations-concernant-les-formes-graves.html">Pandémie Grippale Porcine</a>, on retrouve :</p>
<p>- le Chili : 8160 cas dont 16 décès,</p>
<p>- l&#8217;Argentine : 2485 cas dont 60 décès,</p>
<p>- le Pérou : 1087 cas dont 2 décès.</p>
<p>Signes d&#8217;une <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/08/canada-identification-dun-nouveau-virus-different-de-la-souche-ah1n1.html">progression du virus</a> , des millions d&#8217;argentins sont restés chez eux au lieu d&#8217;aller travailler et des messes ont été annulées.</p>
<p>Le gouvernement Argentin, a également rappelé à la population que les rassemblements sont à éviter autant que possible.</p>
<p>Quant à l&#8217;Uruguay, la ministre de la Santé, Maria Julia Munoz, a lancé <strong>un appel au calme</strong> vendredi après la confirmation d&#8217;un 8 ème décès dû à la Grippe Porcine et a demandé aux autorités de répondre &laquo;&nbsp;de la manière la plus apaisante&nbsp;&raquo; possible à l&#8217;inquiétude légitime de la population.</p>
<p>Source : <a href="http://fr.news.yahoo.com/3/20090711/twl-grippe-a-h1n1-amerique-sud-1be00ca.html">Yahoo Actualités</a> , <a href="http://www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20090711030124384172194810300_brf005.xml">Romandie News</a> , <a href="http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/points_h1n1/grippe_A_h1n1_100709/bilan_monde.pdf">InVS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/13/lamerique-du-sud-durement-touche-par-la-grippe-porcine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
