<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grippe A H1N1 &#187; gouvernement</title>
	<atom:link href="http://www.grippe-porcine.info/tag/gouvernement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grippe-porcine.info</link>
	<description>L'évolution de l'épidémie grippe porcine dans le monde et en France. Les rapports de l'OMS sur la grippe A(H1N1). Les mesures de prévention et les synthèses de l'actualité sur le virus et sa propagation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les Français pensent que le gouvernement en fait trop</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/les-francais-pensent-que-le-gouvernement-en-fait-trop.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/les-francais-pensent-que-le-gouvernement-en-fait-trop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Face à l'épidémie de Grippe A, seuls 30% des Français pensent que le gouvernement "fait ce qu'il faut", selon un sondage réalisé par OpinionWay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2404" title="la France" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/09/la-France.jpeg" alt="la France" width="88" height="89" />En Novembre, si le <strong>niveau d&#8217;inquiétude</strong> des <strong>Français</strong> face à la <strong>grippe A</strong> semble remonter (23%), il demeure relativement bas. Conséquence, les Français sont nombreux à trouver les démarches du gouvernement (<a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/11/12/le-vaccin-est-disponible-des-aujourdhui.html"><strong>campagne de vaccination</strong></a>, messages de <strong>prévention</strong>, etc&#8230;) exagérées. Seuls 30% des Français pensent que le gouvernement &laquo;&nbsp;fait ce qu&#8217;il faut&nbsp;&raquo;, selon un sondage réalisé par OpinionWay.</p>
<p>4% des sondés estiment que le gouvernement n&#8217;en fait pas assez. Enfin, 66%, la majorité, décrètent que le gouvernement en fait trop. Ce sondage publié ce lundi 16 Novembre dans un quotidien gratuit confirme la tendance face au <strong>virus</strong> : peu d&#8217;inquiétude face à la grippe et une <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/11/13/le-syndrome-guillain-barre-a-touche-une-personne-vaccinee.html">méfiance générale envers les vaccins proposés</a>.</p>
<p>Cette enquête a été réalisée par téléphone, du 6 au 10 Novembre auprès de 1005 personnes représentatives de la population.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/les-francais-pensent-que-le-gouvernement-en-fait-trop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgique : les communes vont devoir se charger du Tamiflu !</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/25/belgique-les-communes-vont-devoir-se-charger-du-tamiflu.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/25/belgique-les-communes-vont-devoir-se-charger-du-tamiflu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 11:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[antiviral]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[officine]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaciens]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacies]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[En Belgique, le gouvernement vient de décider que ce seront les communes qui devront se charger de la gestion et de la distribution du Tamiflu. Les pharmaciens, n&#8217;ayant pas été consultés pour la mise en place du plan de distribution de l’antiviral Tamiflu, se trouvent par conséquent dans l&#8217;incompréhension totale. Les communes vont se retrouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1689" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/07/belgique.jpeg" alt="belgique" width="126" height="106" /><strong>En Belgique, le gouvernement vient de décider que ce seront les communes qui devront se charger de la gestion et de la distribution du Tamiflu.</strong></p>
<p>Les pharmaciens, n&#8217;ayant pas été consultés pour la mise en place du plan de distribution de l’antiviral <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/13/grippe-porcine-efficacite-du-tamiflu-prouve-par-loms.html">Tamiflu</a>, se trouvent par conséquent dans l&#8217;incompréhension totale.</p>
<p>Les communes vont se retrouver face à des problèmes de stockage, de recommandations d&#8217;utilisation et de dosage à des patients atteints par la Grippe AH1N1, puisque n&#8217;ayant aucunes compétences dans le domaine pharmaceutique.</p>
<p>Selon le vice-président de l’association des pharmaceutiques belges, le système mis en place est incohérent : &laquo;&nbsp;A partir du moment où un système n&#8217;est pas structuré, on va avoir des endroits où rien ne va fonctionner&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;C&#8217;est tout un métier, il faut des conditions de conservation, un système d&#8217;approvisionnement et des locaux ! Nous avons toutes ces infrastructures, et pourtant, nous avons été écartés, c&#8217;est incompréhensible&nbsp;&raquo;, regrette Christian Elsen.</p>
<p>Malgré tout, les pharmacies ont proposé de mettre à disposition leur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacie_d%27officine">officine</a>.</p>
<p>Source : <a href="http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/259659/--Les+pharmaciens+r%C3%A9clament+la+distribution+de+Tamiflu">RTLinfo.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/25/belgique-les-communes-vont-devoir-se-charger-du-tamiflu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

