<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grippe A H1N1 &#187; Français</title>
	<atom:link href="http://www.grippe-porcine.info/tag/francais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grippe-porcine.info</link>
	<description>L'évolution de l'épidémie grippe porcine dans le monde et en France. Les rapports de l'OMS sur la grippe A(H1N1). Les mesures de prévention et les synthèses de l'actualité sur le virus et sa propagation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vaccin contre la Grippe A H1N1 : 82% des français sont contre</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/10/26/vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-82-des-francais-sont-contre.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/10/26/vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-82-des-francais-sont-contre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grippe en France]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A (H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[niveau d'inquiétude]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[82%, c&#8217;est le pourcentage de français qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus de la grippe A H1N1. Alors que la campagne de vaccination vient de commencer, ce nouveau sondage ne fait que confirmer la tendance que l&#8217;on pouvait déjà observer auparavant. Les français sont donc de moins en moins inquiets face à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>82%, c&#8217;est le pourcentage de français qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus de la grippe A H1N1. Alors que la campagne de vaccination vient de commencer, ce nouveau sondage ne fait que confirmer la tendance que l&#8217;on pouvait déjà observer auparavant.</p>
<p>Les français sont donc de moins en moins inquiets face à la grippe A (Le niveau d&#8217;inquiétude des français face à la grippe A H1N1 a diminué de moitié par rapport à un précédent sondage), 16% seulement de la population se dit inquiète, contre 32% lors du sondage des 17 et 18 septembre.</p>
<p>17% des français déclarent envisager de se faire vacciner et 1% le seraient déjà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/10/26/vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-82-des-francais-sont-contre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français pas près à se faire vacciner contre la Grippe A</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/09/24/les-francais-pas-pres-a-se-faire-vacciner-contre-la-grippe-a.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/09/24/les-francais-pas-pres-a-se-faire-vacciner-contre-la-grippe-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement français]]></category>
		<category><![CDATA[Institut national de Veille Sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Selon le chef du gouvernement français, François Fillon, la pandémie reste théorique aux yeux des Français, &#171;&#160;ils en entendent parler dans les médias, ils ne la touchent pas du doigt&#160;&#187;, a t-il expliqué lors d&#8217;une conférence de presse. Une majorité d&#8217;entre eux n&#8217;a pas l&#8217;intention, pour l&#8217;instant, de se faire vacciner a précisé François Fillon. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2460" title="vaccin ob" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/09/vaccin-ob.jpg" alt="vaccin ob" width="124" height="82" />Selon le chef du gouvernement français, François Fillon, <strong>la pandémie reste théorique aux yeux des Français</strong>, <em>&laquo;&nbsp;ils en entendent parler dans les médias, ils ne la touchent pas du doigt&nbsp;&raquo;,</em> a t-il expliqué lors d&#8217;une conférence de presse.</p>
<p>Une majorité d&#8217;entre eux n&#8217;a pas l&#8217;intention, pour l&#8217;instant, de <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/09/21/les-vaccins-ne-presentent-aucun-risque-selon-roselyne-bachelot.html">se faire vacciner</a> a précisé François Fillon.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Actuellement, <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/09/19/france-acceleration-de-lepidemie-de-grippe-a.html">la progression de la pandémie</a> est très très rapide, donc beaucoup de ceux qui ne se sentent pas concernés par la vaccination vont, au contact de la montée de la pandémie, sans doute changer d&#8217;avis&nbsp;&raquo;</em> a t-il rajouté.</p>
<p>D&#8217;après le dernier bilan de l&#8217;Institut national de Veille Sanitaire (InVS), 29 Français sont décédés à cause la Grippe A, dont une grande majorité en Outre-Mer.</p>
<p>Source : <a href="http://fr.news.yahoo.com/4/20090924/tts-grippe-france-vaccin-fillon-ca02f96.html">Yahoo Actualités</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/09/24/les-francais-pas-pres-a-se-faire-vacciner-contre-la-grippe-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les assureurs prudents face à la pandémie.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/13/les-assureurs-prudents-face-a-la-pandemie.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/13/les-assureurs-prudents-face-a-la-pandemie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[assureurs]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Ministre]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;annonce officielle faite par le Premier Ministre, François Fillon, qu&#8217;une pandémie de Grippe AH1N1 était inévitable et que plusieurs millions de Français seraient touchés, les assureurs jouent la carte de la prudence. Le risque de contamination lié à une éventuelle épidémie a été écarté de la plupart de leurs contrats concernant les spectacles, concerts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1958" title="assureur" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/08/assureur.jpeg" alt="assureur" width="96" height="129" />Depuis l&#8217;annonce officielle faite par le Premier Ministre, François Fillon, qu&#8217;une <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/23/france-passage-au-niveau-6-a-la-rentree.html">pandémie</a> de Grippe AH1N1 était inévitable et que plusieurs millions de Français seraient touchés, les assureurs jouent la carte de la prudence.</p>
<p><strong>Le risque de contamination lié à une éventuelle épidémie a été écarté de la plupart de leurs contrats concernant les spectacles, concerts ou manifestations sportives.</strong></p>
<p>“Il y a encore quelques mois, les assureurs proposaient des garanties pour ce type de risque” explique Olivier Matos, du cabinet de courtage Aon France.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le fait que ce risque soit avéré, il ne relève plus de l&#8217;aléa et n&#8217;est donc plus assurable&nbsp;&raquo; précise t-il.</p>
<p>Les <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/30/preparation-a-la-pandemie-pour-les-entreprises.html">entreprises</a>, comptent habituellement sur la responsabilité civile professionnelle, pour les protéger contre d&#8217;éventuelles pertes d&#8217;exploitation causées à leurs clients, mais les cas de contaminations bactériologiques en sont souvent exclues.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lefigaro.fr/assurance/2009/08/12/05005-20090812ARTFIG00392-h1n1-les-assureurs-reticents-a-couvrir-le-risque-d-une-pandemie-.php">Le Figaro.fr</a>, <a href="http://www.news-assurances.com/grippe-a-prudence-des-assureurs-qui-reduisent-au-minimum-leur-exposition-a-une-pandemie/016715599">news-assurances.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/13/les-assureurs-prudents-face-a-la-pandemie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe Porcine en Grande-Bretagne : Les séjours linguistiques à éviter ?</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/03/grippe-porcine-en-grande-bretagne-les-sejours-linguistiques-a-eviter.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/03/grippe-porcine-en-grande-bretagne-les-sejours-linguistiques-a-eviter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesures de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[immunisation]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux cas]]></category>
		<category><![CDATA[séjours linguistiques]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités Britanniques  prévoient une explosion de l&#8217;épidémie de Grippe Porcine dans les semaines à venir, alors que les grandes vacances débutent et que 120 000 jeunes Français se préparent à traverser la Manche pour parfaire leur anglais. Les experts se montrent généralement très prudents à la question de savoir si ces séjours linguistiques doivent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1120" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/07/en_bar_img.jpg" alt="en_bar_img" width="150" height="124" />Les autorités Britanniques  prévoient une <strong>explosion de l&#8217;épidémie de Grippe Porcine</strong> dans les semaines à venir, alors que les grandes vacances débutent et que 120 000 jeunes Français se préparent à traverser la Manche pour <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/24/france-arrivee-des-grandes-vacances-prudence-pour-les-sejours-linguistiques.html">parfaire leur anglais</a>.</p>
<p>Les experts se montrent généralement très prudents à la question de savoir si ces séjours linguistiques doivent être déprogrammés ou pas.</p>
<p>Andy Burnham, ministre de la Santé du Royaume-Uni, a annoncé jeudi que, selon certaines projections, il pourrait y avoir plus de<strong> 100 000 nouveaux cas par jour</strong> d&#8217;ici à la fin août.</p>
<p>Lors d&#8217;un séjour en Angleterre, un enfant risque effectivement<a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/18/conduite-a-tenir-en-cas-de-symptomes-de-la-grippe-ah1n1.html"> d&#8217;attraper le virus AH1N1</a>, même s&#8217;il est pour l&#8217;instant plutôt bénin, il y a néanmoins un risque éventuel de complications.</p>
<p>L&#8217;enfant développerait une certaine immunisation contre le virus qui pourrait être plus virulent à l&#8217;automne, lors d&#8217;une deuxième vague épidémique.</p>
<p>Mais il ne faut pas oublier que si l&#8217;enfant attrape la Grippe AH1N1 loin de sa famille et dans un pays étranger, il peut être déstabilisé et ses parents aussi.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lefigaro.fr/sante/2009/07/03/01004-20090703ARTFIG00006-grippe-a-les-sejours-outre-manche-en-question-.php">Le Figaro.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/03/grippe-porcine-en-grande-bretagne-les-sejours-linguistiques-a-eviter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe AH1N1 : 50 % des Français contaminés dés l&#8217;automne?</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/01/grippe-ah1n1-50-des-francais-contamines-des-lautomne.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/01/grippe-ah1n1-50-des-francais-contamines-des-lautomne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grippe en France]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[médecins généralistes]]></category>
		<category><![CDATA[mesures d'isolement]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie grippale]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs experts français estiment que 25 à 50 % de la population française pourrait souffrir de la grippe AH1N1 à l’automne. Le Dr Berche, de l’hôpital Necker à Paris, estime qu&#8217;une deuxième vague de contamination devrait survenir à l’automne avec un plus grand nombre de cas. Il faut donc s&#8217;attendre à une période difficile, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="gris"><img class="alignleft size-full wp-image-993" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/07/actu-sante-diaporama-grippe-porcine-scanner-thermique-aeroport_galleryphoto_paysage_std.jpg" alt="actu-sante-diaporama-grippe-porcine-scanner-thermique-aeroport_galleryphoto_paysage_std" width="150" height="87" />Plusieurs experts français estiment que 25 à 50 % de la population française pourrait souffrir de la grippe AH1N1 à l’automne.</span></p>
<p>Le Dr Berche, de l’hôpital Necker à Paris, estime qu&#8217;une <strong>deuxième vague de contamination</strong> devrait survenir à l’automne avec un plus grand nombre de cas.</p>
<p>Il faut donc s&#8217;attendre à une période difficile, de 8 à 10 semaines, ou l&#8217;épidémie risque d&#8217;être dur  à contrôler et des mesures d&#8217;isolement devront être envisagées.</p>
<p>Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a annoncé <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/01/france-le-ministere-de-la-sante-se-prepare-a-la-pandemie-de-grippe-porcine.html" target="_blank"></a><a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/24/evolution-de-la-prise-en-charge-medicale-pour-la-grippe-ah1n1.html">une évolution du plan pandémie grippale.</a></p>
<p>Les médecins généralistes vont désormais être au cœur du système, ils  feraient alors partie des populations prioritaires pour la vaccination.</p>
<p>Source : <a href="http://www.maxisciences.com/grippe-a/la-grippe-a-pourrait-toucher-50-des-francais-des-l-automne_art2614.html">Maxi Sciences</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/01/grippe-ah1n1-50-des-francais-contamines-des-lautomne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

