<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grippe A H1N1 &#187; campagne de vaccination</title>
	<atom:link href="http://www.grippe-porcine.info/tag/campagne-de-vaccination/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grippe-porcine.info</link>
	<description>L'évolution de l'épidémie grippe porcine dans le monde et en France. Les rapports de l'OMS sur la grippe A(H1N1). Les mesures de prévention et les synthèses de l'actualité sur le virus et sa propagation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les Français pensent que le gouvernement en fait trop</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/les-francais-pensent-que-le-gouvernement-en-fait-trop.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/les-francais-pensent-que-le-gouvernement-en-fait-trop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Face à l'épidémie de Grippe A, seuls 30% des Français pensent que le gouvernement "fait ce qu'il faut", selon un sondage réalisé par OpinionWay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2404" title="la France" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/09/la-France.jpeg" alt="la France" width="88" height="89" />En Novembre, si le <strong>niveau d&#8217;inquiétude</strong> des <strong>Français</strong> face à la <strong>grippe A</strong> semble remonter (23%), il demeure relativement bas. Conséquence, les Français sont nombreux à trouver les démarches du gouvernement (<a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/11/12/le-vaccin-est-disponible-des-aujourdhui.html"><strong>campagne de vaccination</strong></a>, messages de <strong>prévention</strong>, etc&#8230;) exagérées. Seuls 30% des Français pensent que le gouvernement &laquo;&nbsp;fait ce qu&#8217;il faut&nbsp;&raquo;, selon un sondage réalisé par OpinionWay.</p>
<p>4% des sondés estiment que le gouvernement n&#8217;en fait pas assez. Enfin, 66%, la majorité, décrètent que le gouvernement en fait trop. Ce sondage publié ce lundi 16 Novembre dans un quotidien gratuit confirme la tendance face au <strong>virus</strong> : peu d&#8217;inquiétude face à la grippe et une <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/11/13/le-syndrome-guillain-barre-a-touche-une-personne-vaccinee.html">méfiance générale envers les vaccins proposés</a>.</p>
<p>Cette enquête a été réalisée par téléphone, du 6 au 10 Novembre auprès de 1005 personnes représentatives de la population.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/les-francais-pensent-que-le-gouvernement-en-fait-trop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vaccin est disponible dès aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/12/le-vaccin-est-disponible-des-aujourdhui.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/12/le-vaccin-est-disponible-des-aujourdhui.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesures de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[adjuvant]]></category>
		<category><![CDATA[Bon de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[centre de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne Bachelot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Alors que seulement 20% des Français se déclarent convaincus par le vaccin, Roselyne Bachelot, la ministre de la santé, s'apprête à montrer l'exemple en allant se vacciner dans un centre du XIVème arrondissement de Paris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2423" title="vaccin g" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/09/vaccin-g.jpeg" alt="vaccin g" width="150" height="110" />La <strong>vaccination</strong> contre la grippe H1N1 commence ce Jeudi 12 Novembre pour la population prioritaire, dans des centres où l&#8217;on se prépare à acceuillir en tout six millions de personnes. Comme l&#8217;a rappelé <strong>Roselyne Bachelot</strong>, la vaccination est gratuite mais pas obligatoire. Il suffit de se présenter dans l&#8217;un des 1060 <strong>centres de vaccination</strong> mis en place dans toute la France après avoir reçu le <strong>bon de vaccination</strong> de l&#8217;assurance Maladie. Si jamais l&#8217;on ne reçoit pas le <strong>bon</strong>, il est possible d&#8217;aller le chercher à sa Caisse d&#8217;assurance maladie.<br />
Les proches de nourrissons de moins de six mois, et les <strong>sujets à risques</strong> doivent déjà avoir reçu le bon, ou devraient le recevoir très prochainement. Les autres bons seront envoyés plus tard pour le reste de la population.</p>
<p>Il est impossible de se faire vacciner chez son <strong>médecin</strong>, en raison des problèmes de gestion des stocks de vaccin que cela occasionnerait, selon le ministère. Il faut donc impérativement se rendre dans un centre pour recevoir le vaccin, où le parcours type dure une quinzaine de minutes. Il faut tout d&#8217;abord remplir une fiche médicale, et après un entretien avec un médecin, on rejoint le poste où le vaccin est injecté. La deuxième dose de vaccin étant pour l&#8217;instant jugée nécessaire, il faudra revenir trois semaines plus tard pour la seconde injection.</p>
<p>Etant donné que l&#8217;effet de l&#8217;<strong>adjuvant</strong> reste inconnu sur les femmes enceintes et sur les enfants de 6 mois à 2 ans, <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/10/09/la-france-va-t-elle-manquer-de-vaccins-sans-adjuvant.html">les vaccins sans adjuvants</a> leur seront réservés.</p>
<p>Une telle campagne de vaccination est inédite. Selon les sondages, <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/10/26/vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-82-des-francais-sont-contre.html">seuls 20% des Français</a> seraient prêts à faire le pas, mais ce chiffre pourrait augmenter en cas d&#8217;une éventuelle agravation de la <strong>pandémie</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/12/le-vaccin-est-disponible-des-aujourdhui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccin contre la Grippe A H1N1 : 82% des français sont contre</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/10/26/vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-82-des-francais-sont-contre.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/10/26/vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-82-des-francais-sont-contre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grippe en France]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A (H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[niveau d'inquiétude]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[82%, c&#8217;est le pourcentage de français qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus de la grippe A H1N1. Alors que la campagne de vaccination vient de commencer, ce nouveau sondage ne fait que confirmer la tendance que l&#8217;on pouvait déjà observer auparavant. Les français sont donc de moins en moins inquiets face à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>82%, c&#8217;est le pourcentage de français qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus de la grippe A H1N1. Alors que la campagne de vaccination vient de commencer, ce nouveau sondage ne fait que confirmer la tendance que l&#8217;on pouvait déjà observer auparavant.</p>
<p>Les français sont donc de moins en moins inquiets face à la grippe A (Le niveau d&#8217;inquiétude des français face à la grippe A H1N1 a diminué de moitié par rapport à un précédent sondage), 16% seulement de la population se dit inquiète, contre 32% lors du sondage des 17 et 18 septembre.</p>
<p>17% des français déclarent envisager de se faire vacciner et 1% le seraient déjà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/10/26/vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-82-des-francais-sont-contre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France a reçu les premiers vaccins !</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/28/la-france-a-recu-les-premiers-vaccins.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/28/la-france-a-recu-les-premiers-vaccins.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[établissements scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne Bachelot]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Au cours d&#8217;une conférence de presse, qui a eu lieu jeudi 27 et qui rassemblait sept ministres et secrétaires d&#8217;état du gouvernement, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot a annoncé que La France a &#171;&#160;reçu les premiers vaccins contre la Grippe AH1N1 en quantités limitées&#160;&#187;. &#171;&#160;Pour des raisons de sécurité&#160;&#187;, la ministre de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2117" title="712050" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/08/712050.jpg" alt="712050" width="150" height="102" />Au cours d&#8217;une conférence de presse, qui a eu lieu jeudi 27 et qui rassemblait sept ministres et secrétaires d&#8217;état du gouvernement, <strong>la ministre de la Santé Roselyne Bachelot a annoncé que La France a &laquo;&nbsp;<em>reçu les premiers vaccins contre la Grippe AH1N1 en quantités limitées&nbsp;&raquo;.</em></strong></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Pour des raisons de sécurité&nbsp;&raquo;,</em> la ministre de la Santé, n&#8217;a pas donner de précision sur le nombre de doses fournies.</p>
<p><strong>Elle a également souligné <em>: &laquo;&nbsp;Il n&#8217;est pas question de les administrer sans autorisation de mise sur le marché&nbsp;&raquo;.</em></strong></p>
<p>Rappelons que le gouvernement Français a réservé 94 millions de doses de vaccins auprès de quatre laboratoires : Sanofi-Pasteur, Novartis, GlaxoSmithKlein et le laboratoire américain Baxter.</p>
<p><strong>La <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/31/grippe-ah1n1-strategie-de-vaccination.html">campagne de vaccination</a> contre la Grippe A débutera le 28 septembre et ne sera pas obligatoire</strong>, comme l&#8217;a indiqué Roselyne Bachelot a plusieurs reprises.</p>
<p>Les <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/09/grippe-a-h1n1-en-france-le-cout-de-la-vaccination.html">vaccins</a> devraient être gratuits et à disposition de tout ceux qui le souhaitent.</p>
<p>Au moins trois centres de vaccination seront ouverts par département et des équipes mobiles se déplaçeront dans les établissements scolaires.</p>
<p>Source : <a href="http://www.sante-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/breves/conference-presse-du-27-08-2009-direct-concernant-grippe-h1n1.html">Ministère de la Santé et des Sports</a>, <a href="http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/les-premiers-vaccins-anti-grippe-a-sont-arrives_782687.html#xtor=AL-447">L&#8217;EXPRESS.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/08/28/la-france-a-recu-les-premiers-vaccins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe Porcine : Le vaccin pas encore au point selon l&#8217;OMS.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/14/grippe-porcine-le-vaccin-pas-encore-au-point-selon-loms.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/14/grippe-porcine-le-vaccin-pas-encore-au-point-selon-loms.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le virus H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Les rapports de l'OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[adjuvants]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[dosage]]></category>
		<category><![CDATA[effet secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[souche]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[A la question, allons-nous assister oui ou non à une campagne de vaccination en France à l&#8217;automne prochaine, la réponse semble difficile d&#8217;après les déclarations de l&#8217;OMS. &#171;&#160;Beaucoup trop d&#8217;inconnues nous empêchent de répondre clairement à cette question&#160;&#187; précise le Dr Marie-Paule Kieny directrice à l’OMS, de l’Initiative pour la Recherche en Vaccinologie. &#171;&#160;Il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1251" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/07/vaccin-gp.jpg" alt="vaccin-gp" width="126" height="84" />A la question, allons-nous assister oui ou non à une <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/09/grippe-a-h1n1-en-france-le-cout-de-la-vaccination.html">campagne de vaccination</a> en France à <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/03/grippe-porcine-le-vaccin-disponible-en-france-a-lautomne.html">l&#8217;automne prochaine</a>, la réponse semble difficile d&#8217;après les déclarations de l&#8217;OMS.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Beaucoup <strong>trop d&#8217;inconnues nous empêchent de répondre clairement à cette question</strong>&nbsp;&raquo; précise le Dr Marie-Paule Kieny directrice à l’OMS, de l’Initiative pour la Recherche en Vaccinologie.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il est trop tôt pour émettre des recommandations précises, nous <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/26/grippe-ah1n1-manque-dinformations-concernant-les-formes-graves.html">manquons de données</a> en la matière. Le dosage exact de la souche à introduire dans le futur vaccin n&#8217;est pas arrêté&nbsp;&raquo;, poursuit-elle.</p>
<p>Les <strong>premières doses de vaccins seraient uniquement disponibles pour les essais cliniques</strong>, mais aucunement pour une éventuelle campagne de vaccination.</p>
<p>Le Dr Kieny prévient : &laquo;&nbsp;Nous disposons aujourd&#8217;hui de plusieurs <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/30/grippe-porcine-un-vaccin-pour-les-enfants.html">modèles de vaccins</a> mis au point par différents laboratoires, mais aucun n&#8217;a encore été testé&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Certains renferment même <strong>des adjuvants dont la sécurité absolue devra être prouvée</strong>. Nous allons donc observer tout effet secondaire avant de donner notre feu vert&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Sachant que le processus de fabrication du vaccin peut prendre entre 4 et 6 mois pour 2,5 milliards de doses, on peut donc en conclure que toute campagne de <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/29/grippe-ah1n1-toujours-pas-de-campagne-de-vaccination.html">vaccination</a> semble hors de propos à ce stade.</p>
<p>Source : <a href="http://www.destinationsante.com/Vaccination-anti-H1N1-l-OMS-temporise-le-vaccin-n-est-pas-encore-au.html">Destination Santé</a> , <a href="http://www.who.int/csr/disease/swineflu/fr/index.html">OMS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/14/grippe-porcine-le-vaccin-pas-encore-au-point-selon-loms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe AH1N1 : Toujours pas de campagne de vaccination !</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/06/29/grippe-ah1n1-toujours-pas-de-campagne-de-vaccination.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/06/29/grippe-ah1n1-toujours-pas-de-campagne-de-vaccination.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesures de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[épidémies]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le virus de la Grippe Porcine/AH1N1 continue à se répandre un peu partout à travers le monde, aucune campagne de vaccination n&#8217;a été mise en place jusque là. Le bilan mondial confirmé par l&#8217;OMS, environ 60000 cas actuellement, ne cesse de s&#8217;accroître. En France, la venue de l&#8217;automne, propice aux épidémies, nous laisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-924" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/06/2819220zdkst2.jpg" alt="2819220zdkst2" width="100" height="150" />Alors que le virus de la Grippe Porcine/AH1N1 continue à se répandre un peu partout à travers le monde, aucune <strong>campagne de vaccination</strong> n&#8217;a été mise en place jusque là.</p>
<p>Le bilan mondial confirmé par l&#8217;OMS, environ 60000 cas actuellement, ne cesse de s&#8217;accroître.</p>
<p>En France, la venue de l&#8217;automne, propice aux épidémies, nous laisse craindre l&#8217;ampleur du bilan épidémiologique à venir.</p>
<p>Le laboratoire suisse Novartis avait annoncé, le 19 Mai 2009, avoir reçu <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/05/20/production-du-vaccin-contre-la-grippe-porcine.html">la souche du virus AH1N1</a>, puis le 12 juin,<a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/12/le-premier-lot-de-vaccin-contre-le-virus-ah1n1.html"> la production du premier lot de vaccin</a> contre ce même virus destiné à des études cliniques, mais ce dernier avait écarté toute donation aux pays les plus démunis.</p>
<p>A ce jour,  aucun laboratoire pharmaceutique ne s’est encore lancé dans la production d’un vaccin pandémique à grande échelle, attendant toujours le feu vert de l&#8217;OMS.</p>
<p>Source : <a href="http://www.destinationsante.com/Grippe-A-H1N1-60-000-cas-dans-le-monde-et-toujours-pas-de-campagne-de.html">Destination Santé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/06/29/grippe-ah1n1-toujours-pas-de-campagne-de-vaccination.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

