<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grippe A H1N1 &#187; bilan</title>
	<atom:link href="http://www.grippe-porcine.info/tag/bilan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grippe-porcine.info</link>
	<description>L'évolution de l'épidémie grippe porcine dans le monde et en France. Les rapports de l'OMS sur la grippe A(H1N1). Les mesures de prévention et les synthèses de l'actualité sur le virus et sa propagation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Grippe Porcine : derniers chiffres de l&#8217;OMS.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/28/grippe-porcine-derniers-chiffres-de-loms.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/28/grippe-porcine-derniers-chiffres-de-loms.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rapports de l'OMS]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[hémisphère Nord]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[symptômes]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier bilan, l&#8217;OMS fait état de 134.503 cas confirmés et 816 décès liés à la Grippe Porcine à travers le Monde. L&#8217;OMS souligne cependant, que le bilan des cas confirmés est loin de la réalité, puisque les pays les plus touchés ne sont plus tenus de procéder à des analyses systématiques en laboratoires. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-73" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/04/logo-oms.png" alt="logo-oms" width="232" height="85" />Dans son dernier bilan, </strong><strong>l&#8217;OMS fait état de 134.503 cas confirmés et 816 décès liés à la Grippe Porcine à travers le Monde.</strong></p>
<p>L&#8217;OMS souligne cependant, que <strong>le bilan des cas confirmés est loin de la réalité</strong>, puisque les pays les plus touchés ne sont plus tenus de procéder à des <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/18/grippe-ah1n1-loms-modifie-leurs-obligations-de-notification.html">analyses systématiques</a> en laboratoires.</p>
<p>Il semblerait que pour l&#8217;instant la Grippe AH1N1ne provoque que des <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/17/grippe-porcine-rappel-des-symptomes-et-numeros-utiles.html">symptômes</a> relativement bénins :</p>
<p>&laquo;&nbsp;Pour le moment, nous n&#8217;avons constaté aucun changement dans le comportement du virus. Ce à quoi nous assistons est une <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/07/23/pays-concernes-par-la-grippe-porcine-le-21-07-2009.html">expansion géographique</a> d&#8217;un pays à l&#8217;autre&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous devons être conscients qu&#8217;il pourrait y avoir des changements (avec l&#8217;arrivée de conditions hivernales dans l&#8217;hémisphère Nord) et nous devons y être préparés&nbsp;&raquo; a précisé Gregory Hartl porte-parole de l&#8217;OMS.</p>
<p>Source : <a href="http://www.who.int/csr/don/2009_07_27/en/index.html">OMS</a>, <a href="http://fr.news.yahoo.com/4/20090724/twl-grippe-oms-bd5ae06.html">Yahoo France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/07/28/grippe-porcine-derniers-chiffres-de-loms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 000 cas confirmés en un week-end !</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/06/29/11-000-cas-confirmes-en-un-week-end.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/06/29/11-000-cas-confirmes-en-un-week-end.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rapports de l'OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution de la pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[confirmés]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie du siècle]]></category>
		<category><![CDATA[pays pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[virus A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 26 juin, après un bilan de situation, l&#8217;OMS confirmait près de 60 000 cas (59 814 pour être exact, dont 263 mortels) de Grippe Porcine/AH1N1. Aujourd&#8217;hui, lundi 29 juin, l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état de 70.893 personnes contaminés à travers le monde, par le virus AH1N1, dont 311 morts dans 116 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-948" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/06/danger-mondial.jpg" alt="danger-mondial" width="150" height="135" />Vendredi 26 juin, après un bilan de situation, l&#8217;OMS confirmait près de 60 000 cas (59 814 pour être exact, dont 263 mortels) de Grippe Porcine/AH1N1.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, lundi 29 juin, l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état de 70.893 personnes contaminés à travers le monde, par le virus AH1N1, dont 311 morts dans 116 pays et territoires.</p>
<p>En un weekend, se sont <strong>plus de 11 000 cas</strong> qui ont été recensé par l&#8217;OMS à travers le monde !</p>
<p>L&#8217;OMS faisait alors état de 59 814 cas de Grippe Porcine, lors de sa déclaration de <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/06/11/loms-sappraite-a-annoncer-la-phase-dalerte-6-de-la-pandemie-de-grippe-a-h1n1.html">première pandémie du siècle</a>.</p>
<p>En outre, l&#8217;OMS estime que beaucoup de pays pauvres n&#8217;ont pas les moyens de détecter la présence du virus, ce qui nous laisse penser à un bilan beaucoup plus lourd que celui annoncé !</p>
<p>Source : <a href="http://www.who.int/csr/don/en/">OMS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/06/29/11-000-cas-confirmes-en-un-week-end.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cas de grippe porcine au 20 05 2009 : plus de 10 000 dans le monde !</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/05/20/les-cas-de-grippe-porcine-au-20-05-2009-plus-de-10-000-dans-le-monde.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/05/20/les-cas-de-grippe-porcine-au-20-05-2009-plus-de-10-000-dans-le-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rapports de l'OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution de la pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[phase 6]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OMS, selon un dernier bilan, recenserait 10243 cas confirmés (dont 80 morts) dans 40 pays. Les pays les plus touchés (par ordre alphabétique) Canada : 520 cas et 1 mort. Costa Rica : 9 cas et 1 mort. Espagne : 103 cas. États-Unis : 5469 cas dont 6 morts. Japon : 210 cas. Mexique : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;OMS, selon un dernier bilan, recenserait 10243 cas confirmés (dont 80 morts) dans 40 pays.</p>
<h3>Les pays les plus touchés <em>(par ordre alphabétique)</em></h3>
<p>Canada : 520 cas et 1 mort.</p>
<p>Costa Rica : 9 cas et 1 mort.</p>
<p>Espagne : 103 cas.</p>
<p>États-Unis : 5469 cas dont 6 morts.</p>
<p>Japon : 210 cas.</p>
<p>Mexique : 3034 cas et 72 morts.</p>
<p>Panama : 59 cas.</p>
<p>Royaume-Uni : 101 cas confirmés.</p>
<p>L&#8217;OMS pourrait passer en phase 6 en fonction de la propagation du virus au Japon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/05/20/les-cas-de-grippe-porcine-au-20-05-2009-plus-de-10-000-dans-le-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

