<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grippe A H1N1</title>
	<atom:link href="http://www.grippe-porcine.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grippe-porcine.info</link>
	<description>L'évolution de l'épidémie grippe porcine dans le monde et en France. Les rapports de l'OMS sur la grippe A(H1N1). Les mesures de prévention et les synthèses de l'actualité sur le virus et sa propagation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grippe A : l&#8217;OMS pense que le pire est passé.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2010/02/15/grippe-a-loms-pense-que-le-pire-est-passe.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2010/02/15/grippe-a-loms-pense-que-le-pire-est-passe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rapports de l'OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution de la pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Porcine]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[symptômes de la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Organisation Mondiale de la Santé a annoncé aujourd&#8217;hui à Genève que le comité d&#8217;urgence organisera une réunion à la fin du mois de février pour évaluer si le pic de la grippe A/H1N1 est passé. L&#8217;OMS a ajouté que &#171;&#160;le pire est passé&#160;&#187; et que l&#8217;on doit désormais s&#8217;attendre à une &#171;&#160;situation plus comparable à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Organisation Mondiale de la Santé a annoncé aujourd&#8217;hui à Genève que le comité d&#8217;urgence organisera une réunion à la fin du mois de février pour évaluer si le pic de la grippe A/H1N1 est passé. L&#8217;OMS a ajouté que &laquo;&nbsp;le pire est passé&nbsp;&raquo; et que l&#8217;on doit désormais s&#8217;attendre à une &laquo;&nbsp;situation plus comparable à celle de la grippe saisonnière&nbsp;&raquo;. En effet, le nombre de consultations pour les symptômes de la grippe se stabilise et reste en-dessous du seuil normal.</p>
<p>Cependant, il faut rester vigilant, la pandémie n&#8217;est pas pour autant terminée, certains cas continuent d&#8217;être signalés.</p>
<p>Jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, 291 décès ont été signalés en France et plus de 15 174 personnes seraient décédées de la grippe porcine dans le monde &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2010/02/15/grippe-a-loms-pense-que-le-pire-est-passe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ministre de la Santé Roselyne Bachelot défend bec et ongles sa gestion de la crise pandémique.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/13/la-minsitre-de-la-sante-roselyne-bachelot-defend-bec-et-ongles-sa-gestion-de-la-crise-pandemique.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/13/la-minsitre-de-la-sante-roselyne-bachelot-defend-bec-et-ongles-sa-gestion-de-la-crise-pandemique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grippe en France]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[cise pandémique]]></category>
		<category><![CDATA[mission d'information]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[rancoeur contre critiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[A la suite de demandes pressantes des socalistes concernant une mission d&#8217;information, une trentaine de députés sont rassemnblés hier soir pour entendre la ministre de la santé Roselyne Bachelot concernant sa gestion de la crise de la pandémie de la la grippe porcine.
La minstre a défendu les grands aspects de sa gestion (résiliations des commandes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="color: #000000;"><img class="alignnone" title="Grippe A" src="http://www.gozone.fr/wp-content/uploads/2009/09/Grippe-A-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />A la suite de demandes pressantes des socalistes concernant <strong>une mission d&#8217;information,</strong> une trentaine de députés sont rassemnblés hier soir pour entendre la ministre de la santé Roselyne Bachelot concernant sa <strong>gestion de la crise de la pandémie de la la grippe porcine.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">La minstre a défendu les grands aspects de sa gestion (résiliations des commandes, revente des doses excédentaires, campagne de vaccinaion) ainsi que ses démarches pour que, une fois les centres de vaccination fermés, les mdecins puissent s&#8217;approvisionner de doses de vaccins grâce aux pharmaciens d&#8217;officine. De plus, elle a affirmé que jamais il avait été question d&#8217;écarter les médecins généralistes pour la vaccination.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Enfin, elle a montré une certaine rancoeur contre les critique s opposées par les socialistes.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><em>Source :<a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/la_grippe_a/20100113.OBS3468/roselyne_bachelot_defend_mordicus_sa_gestion_de_la_cris.html"> Le Nouvel Obervateur</a></em><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/13/la-minsitre-de-la-sante-roselyne-bachelot-defend-bec-et-ongles-sa-gestion-de-la-crise-pandemique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possibilité de se faire vacciner contre la grippe H1N1 chez les médecins libéraux.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/12/possibilite-de-se-faire-vacciner-contre-la-grippe-h1n1-chez-les-medecins-liberaux.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/12/possibilite-de-se-faire-vacciner-contre-la-grippe-h1n1-chez-les-medecins-liberaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grippe en France]]></category>
		<category><![CDATA[desertion des centres]]></category>
		<category><![CDATA[médecins libéraux]]></category>
		<category><![CDATA[taux de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[victimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[A partir d’aujourd’hui, les Français peuvent se faire vacciner contre la grippe porcine chez leur médecin traitant malgré le faible taux de vaccination des Français (8% soit 5 millions de personnes) de ces trois derniers mois.
Les centres de vaccination sont désertés et la Ministre de la Santé Roselyne Bachelot et le gouvernement français ont été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Grippe A" src="http://courcyauxloges.free.fr/wp-content/uploads/stop_grippe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />A partir d’aujourd’hui, les Français peuvent se faire <a href="http://www.grippe-porcine.info/2010/01/08/des-mardi-prochain-la-vaccination-pourra-se-faire-en-cabinet-avec-ou-sans-bon.html">vacciner contre la grippe porcine chez leur médecin traitant</a> malgré le faible taux de vaccination des Français (8% soit 5 millions de personnes) de ces trois derniers mois.</p>
<p>Les centres de vaccination sont désertés et la Ministre de la Santé Roselyne Bachelot et le gouvernement français ont été critiqué par l’opposition et ont décidé de revendre une partie des doses de vaccin à l’étranger.</p>
<p>Les médecins réclamant la possibilité de vacciner eux-mêmes leurs patients depuis certains mois regrettent le temps perdu. Ils seront malgré tout obligés de s’approvisionner dans les centres de vaccination concernant les doses de vaccin.</p>
<p>D’après l’Institut de la veille sanitaire, on dénombre en France 240 victimes de la grippe A.</p>
<p><em>Source </em><em>: le <a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/la_grippe_a/20100112.OBS3342/grippe_a__la_vaccination_chez_les_medecins_liberaux_dev.html">Nouvel Observateur</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/12/possibilite-de-se-faire-vacciner-contre-la-grippe-h1n1-chez-les-medecins-liberaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusion éventuelle d’un marché concernant les vaccins entre l’Etat et les laboratoires dans les années à venir.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/11/conclusion-eventuelle-d%e2%80%99un-marche-concernant-les-vaccins-entre-l%e2%80%99etat-et-les-laboratoires-dans-les-annees-a-venir.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/11/conclusion-eventuelle-d%e2%80%99un-marche-concernant-les-vaccins-entre-l%e2%80%99etat-et-les-laboratoires-dans-les-annees-a-venir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rapports de l'OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Accord]]></category>
		<category><![CDATA[décroissance de l'épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Résiliation de commandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[En échange d’un renoncement de compensations concernant les résiliations des commandes de vaccins contre la grippe H1N1, l’Etat pourrait s’engager à se procurer des vaccins aux trois laboratoires lors de prochaines épidémies.
Le gouvernement français a annoncé la résiliation d’un peu plus de la moitié des commandes initiales (soit 50 millions de doses du vaccin sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2010/01/oms-geneve-150x150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2627" title="oms-geneve-150x150" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2010/01/oms-geneve-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En échange d’un renoncement de compensations concernant les <a href="http://www.grippe-porcine.info/2010/01/08/des-mardi-prochain-la-vaccination-pourra-se-faire-en-cabinet-avec-ou-sans-bon.html">résiliations des commandes</a> de vaccins contre la grippe H1N1, l’Etat pourrait s’engager à se procurer des vaccins aux trois laboratoires lors de prochaines épidémies.</p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement français a annoncé la résiliation d’un peu plus de la <strong>moitié des commandes initiales</strong> (soit 50 millions de doses du vaccin sur 94 millions).</p>
<p style="text-align: justify;">Bien que la grippe semble moins dangereuse, l’Organisation Mondiale de la Santé <strong>recommande toujours la vaccination.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La résiliation des commandes permettra à l’Etat français d’économiser un peu moins de 400 millions d’€uros sur 712 de la commande initiale.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autres pays aisés cherchent à résilier également une partie de leur commande de vaccins, comme l’Allemagne, la Belgique ou encore le Royaume-Uni.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/la_grippe_a/20100109.OBS3150/vaccins__letat_pourrait_conclure_un_marche_avec_les_lab.html">le Nouvel Observateur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/11/conclusion-eventuelle-d%e2%80%99un-marche-concernant-les-vaccins-entre-l%e2%80%99etat-et-les-laboratoires-dans-les-annees-a-venir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dès mardi prochain, la vaccination pourra se faire en cabinet avec ou sans bon.</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/08/des-mardi-prochain-la-vaccination-pourra-se-faire-en-cabinet-avec-ou-sans-bon.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/08/des-mardi-prochain-la-vaccination-pourra-se-faire-en-cabinet-avec-ou-sans-bon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grippe en France]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution de la pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Bon de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[décroissance de l'épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[médecin traitant]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de la santé Roselyne Bachelot a affirmé, que dès le mardi 12 janvier, tous les Français pourront se faire vacciner contre la grippe H1N1 aussi bien dans un centre de vaccination que chez leur médecin qu’ils aient le bon ou non.
Avec seulement 5 millions de Français vaccinés, la décroissance de l’épidémie se confirme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2010/01/grippeporcine-150x150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2621" title="grippeporcine-150x150" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2010/01/grippeporcine-150x150.jpg" alt="consultation" width="150" height="150" /></a>La ministre de la santé Roselyne Bachelot a affirmé, que dès le mardi 12 janvier, tous les Français pourront se faire vacciner contre la grippe H1N1 aussi bien dans un centre de vaccination que chez leur médecin qu’ils aient le bon ou non.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec seulement 5 millions de Français vaccinés, la décroissance de l’épidémie se confirme et une procédure de résiliation d’une partie des commandes passées dans des laboratoires concernant moins de 100 millions de doses du vaccin est en cours.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors d’une vaccination au cours d’une consultation habituelle, les médecins traitant choisiront le vaccin adapté à leur patient (femme enceinte, enfant, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’Hexagone, la grippe a fait 224 décès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2010/01/08/des-mardi-prochain-la-vaccination-pourra-se-faire-en-cabinet-avec-ou-sans-bon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6770 personnes décédées de la grippe A dans le monde</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/20/6770-personnes-decedees-de-la-grippe-a-dans-le-monde.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/20/6770-personnes-decedees-de-la-grippe-a-dans-le-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rapports de l'OMS]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[évolution de la pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Mondiale de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l'épidémie, 6770 personnes sont décédées de la grippe A à travers le monde, sur 525 000 cas recensés et confirmés en laboratoire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1339" class="wp-caption alignleft" style="width: 67px"><img class="size-full wp-image-1339" title="oms" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/07/oms.jpg" alt="OMS" width="57" height="57" /><p class="wp-caption-text">OMS</p></div>
<p>L&#8217;<strong>OMS</strong> (l&#8217;<strong>organisation mondiale de la santé</strong>) communique les derniers chiffres : la <strong>grippe A</strong> a causé 510 décès de plus en une semaine. Depuis le début de l&#8217;<strong>épidémie</strong>, 6770 personnes sont <strong>décédées de la grippe A</strong> à travers le monde, sur 525 000 cas recensés et confirmés en laboratoire.</p>
<p>L&#8217;OMS analyse également les chiffres qui montrent une aggravation de l&#8217;épidémie, actuellement, dans l&#8217;hémisphère nord, particulièrement en Europe. Le continent le plus durement touché reste l&#8217;Amérique, avec au total 4806 morts. Le <strong>virus</strong> reste très actif mais cependant, l&#8217;épidémie semble avoir atteint un pic dans la plupart des Etats Américains. Pour l&#8217;instant, l&#8217;Europe compte 350 décès.</p>
<p>Une porte-parole de l&#8217;OMS a indiqué qu&#8217;une centaine d&#8217;experts avaient revu pendant quatre jours à Genève les priorités de la recherche sur le <strong>H1N1</strong>. Ils auraient parlé de renforcer le contrôle des autorités sanitaires face aux épidémies de grippe.</p>
<p>Ces experts auraient abordé d&#8217;autres sujets comme celui du financement de la recherche contre la grippe. La porte-parole de l&#8217;OMS a indiqué que les conclusions de cette réunion ne seraient connues que la semaine prochaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/20/6770-personnes-decedees-de-la-grippe-a-dans-le-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ministère de la santé communique sur les effets secondaires</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/19/le-ministere-de-la-sante-communique-sur-les-effets-secondaires.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/19/le-ministere-de-la-sante-communique-sur-les-effets-secondaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grippe en France]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afssaps]]></category>
		<category><![CDATA[CRPV]]></category>
		<category><![CDATA[effets secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[ministère de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de la santé affirme que le vaccin contre la grippe A ne cause pas d'effets secondaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2115" title="lot de vaccins" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/08/lot-de-vaccins.jpeg" alt="lot de vaccins" width="150" height="113" />Le <strong>ministère de la santé</strong> affirme que le <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/11/12/le-vaccin-est-disponible-des-aujourdhui.html"><strong>vaccin</strong></a> contre la <strong>grippe A</strong> ne cause pas d&#8217;<strong>effets secondaires</strong>. Cette information s&#8217;appuie sur l&#8217;observation sur le long terme de patients vaccinés contre la grippe saisonnière. Le vaccin traditionnel et le vaccin anti-H1N1 seraient produits selon des procédés très proches.</p>
<p>Les vaccins contre le grippe n&#8217;entraînent en général pas d&#8217;<strong>effets secondaires</strong>, et si c&#8217;est le cas ils restent bénins : rougeurs, gonflements au point d&#8217;injection. Ces petits effets secondaires peuvent s&#8217;accompagner d&#8217;une légère fièvre durant deux jours.</p>
<p>Le  nouveau vaccin devrait se comporter de la même manière qu&#8217;un vaccin contre la grippe saisonnière. Cependant, la <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/10/26/vaccin-contre-la-grippe-a-h1n1-82-des-francais-sont-contre.html">polémique</a> fait rage : certains médecins ont notamment critiqué la réalisation écourtée du vaccin, augmentant le risques d&#8217;effets indésirables, comme le syndrome de Guillain-Barré. Cette maladie, qui peut être grave et entraîner une paralysie, attaque les nerfs. Cependant, la récupération est complète dans 85% des cas.</p>
<p>A cette critique, le ministère de la Santé répond que le risque de développer ce syndrome par la grippe resterait très supérieur à celui de l&#8217;attraper par le vaccin.</p>
<p>Plusieurs organisations, comme l&#8217;agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), ainsi que les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), s&#8217;occupent de surveiller l&#8217;éventuelle survenue d&#8217;effets indésirables sur le long terme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/19/le-ministere-de-la-sante-communique-sur-les-effets-secondaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : Une victime de 27 ans</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/19/grippe-a-une-victime-de-27-ans.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/19/grippe-a-une-victime-de-27-ans.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grippe en France]]></category>
		<category><![CDATA[antécédents médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[Essonne]]></category>
		<category><![CDATA[grippe foudroyante]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 10 Novembre, une femme de 27 ans est morte de la Grippe A, à Viry-Chatillon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi 10 Novembre, une femme de 27 ans est <strong>morte</strong> de la <strong>Grippe A</strong>, à Viry-Chatillon.</p>
<p>Ce <strong>décès</strong> a été annoncé vendredi 13 par la préfecture de l&#8217;Essonne. La victime n&#8217;avait pourtant pas d&#8217;antécédents médicaux particuliers. La préfecture parle d&#8217;une &laquo;&nbsp;grippe foudroyante&nbsp;&raquo;. L&#8217;autopsie serait en cours, afin de déterminer les causes exactes du décès.</p>
<p>La femme était soignée à domicile, suivie par son médecin traitant. Elle était sous tamiflu depuis quelques jours. Son état s&#8217;est soudainement empiré et elle a dû appeler les sapeurs pompiers, raconte le journal &laquo;&nbsp;le parisien&nbsp;&raquo; du département. La femme serait apparemment morte durant son transfert à l&#8217;hôpital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/19/grippe-a-une-victime-de-27-ans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de cinquantes écoles fermées à cause du H1N1</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/17/plus-de-cinquantes-ecoles-fermees-a-cause-du-h1n1.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/17/plus-de-cinquantes-ecoles-fermees-a-cause-du-h1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesures de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Education nationale]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Chatel]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Luc Chatel, le ministre de l'Education nationale, à propos des récentes fermetures d'établissements scolaires, mentionne une "accélération"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2190" title="picto_ecole" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/09/picto_ecole.png" alt="picto_ecole" width="55" height="55" />Luc Chatel</strong>, le ministre de l&#8217;<strong>Education nationale</strong>, à propos des récentes <strong>fermetures d&#8217;établissements scolaires</strong>, mentionne une &laquo;&nbsp;accélération&nbsp;&raquo;, une &laquo;&nbsp;recrudescence&nbsp;&raquo;. En effet, après la découverte de nouveaux cas de <strong>grippe A</strong> (<strong>H1N1</strong>), de nouvelles écoles ont fermé, portant le nombre d&#8217;établissements clos à 51.</p>
<p>16 académies sont touchées au total, selon le ministère de l&#8217;Education nationale. Le nombre d&#8217;écoles fermées est donc en nette augmention. Depuis vendredi, ce nombre a quintuplé puisqu&#8217;alors, les écoles fermées n&#8217;étaient au nombre que de dix. Cependant, le nombre de classes fermées (116 ce mardi) diminue maintenant légèrement.</p>
<p>Luc Chatel a affirmé que la situation était en main et que les personnels seraient prêts à y faire face. C&#8217;est le plan de lutte contre la grippe A qui spécifiait que les préfets pouvaient décider de fermer un établissement, dans le cas ou trois cas de H1N1 feraient une apparition en l&#8217;espace d&#8217;une semaine dans une même classe. Les écoles doivent théoriquement rester fermées au moins une semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/17/plus-de-cinquantes-ecoles-fermees-a-cause-du-h1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vaccin sans adjuvant a son feu vert</title>
		<link>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/le-vaccin-sans-adjuvant-a-son-feu-vert.html</link>
		<comments>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/le-vaccin-sans-adjuvant-a-son-feu-vert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesures de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Afssaps]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[Panenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-Pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[sans adjuvant]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grippe-porcine.info/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Pour que les femmes enceintes et les enfants puissent être vaccinés, on attendait la validation du vaccin de Sanofi-Pasteur, le seul pouvant leur être administré, puisque étant sans adjuvant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2115" title="lot de vaccins" src="http://www.grippe-porcine.info/wp-content/uploads/2009/08/lot-de-vaccins.jpeg" alt="lot de vaccins" width="90" height="67" />C&#8217;est l&#8217;<strong>Afssaps</strong> (l&#8217;agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé) qui vient d&#8217;autoriser la mise sur le marché du <strong>Panenza</strong>, <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/10/09/la-france-va-t-elle-manquer-de-vaccins-sans-adjuvant.html">le vaccin sans adjuvant</a> de <strong>Sanofi-Pasteur</strong>. On attendait sa validation afin que les <strong>femmes enceintes</strong> et les <strong>enfants</strong> puissent en bénéficier. Le fabriquant du produit précise qu&#8217;il est maintenant &laquo;&nbsp;<em>mis à disposition des autorités de santé françaises&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Pour valider ce vaccin, l&#8217;Afssaps a procédé à des essais cliniques sur des adultes et des enfants et a obtenu un retour facorable. De plus, l&#8217;agence de sécurité sanitaire rappelle que &laquo;&nbsp;<em>les procédés de fabrication de ce vaccin sont similaires à ceux du vaccin trivalent grippe saisonnière de Sanofi-Pasteur (Vaxigrip), commercialisé en France et en Europe depuis plus de 20 ans&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Le <strong>vaccin</strong>, produit à partir d&#8217;oeufs embryonnés, est donc autorisé dès l&#8217;âge de six mois. Il est aussi approprié pour les femmes enceintes, et, selon l&#8217;Afssap, le contexte de pandémie justifie tout à fait leur vaccination. Les femmes enceintes doivent toutefois attendre leur <a href="http://www.grippe-porcine.info/2009/10/08/chaque-assure-social-se-verra-invite-a-se-faire-vacciner.html">bon de vaccination</a> afin d&#8217;aller se rendre dans un centre. Ces bons devraient arriver prochainement.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;"><em>mis à disposition des autorités de santé françaises</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grippe-porcine.info/2009/11/16/le-vaccin-sans-adjuvant-a-son-feu-vert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
