Pays concernés par la grippe porcine le 16 07 2009
La pandémie de grippe A continue à se propager. En ce moment l’Amérique du sud est sévèrement touchée en taux de mortalité (210 décès). Au total, 126 168 cas de grippe A ont été confirmés et 684 décès sont dû à la maladie.
Voici la liste des pays touchés au 16 Juillet 2009 (en rouge les pays avec des cas mortels)
| Pays | Total | Décès |
|---|---|---|
| Canada | 9 855 | 39 |
| USA | 37 246 | 211 |
| Mexique | 12 645 | 124 |
| Total Amérique Nord | 59 746 | 374 |
| Belize | 15 | 0 |
| Costa Rica | 428 | 10 |
| Guatemala | 339 | 2 |
| Honduras | 123 | 1 |
| Nicaragua | 384 | 0 |
| Panama | 507 | 0 |
| Salvador | 404 | 3 |
| Total Amérique Centrale | 2 200 | 16 |
| Argentine | 3 056 | 137 |
| Bolivie | 585 | 2 |
| Brésil | 1 027 | 4 |
| Chili | 10 491 | 33 |
| Colombie | 185 | 7 |
| Equateur | 277 | 3 |
| Guyana | 2 | 0 |
| Paraguay | 125 | 3 |
| Pérou | 2 082 | 6 |
| Surinam | 13 | 0 |
| Uruguay | 550 | 15 |
| Venezuela | 234 | 0 |
| Total Amérique Sud | 18 627 | 210 |
| Antigua | 3 | 0 |
| Antilles néerlandaises** | 29 | 0 |
| Bahamas | 21 | 0 |
| Barbades | 22 | 0 |
| Bermudes | 2 | 0 |
| Caïman (Iles) | 14 | 0 |
| Cuba | 144 | 0 |
| Départements français d’Amérique | 9 | 0 |
| République Dominicaine | 108 | 2 |
| Dominique | 1 | 0 |
| Haiti | 3 | 0 |
| Iles vierges américaines | 1 | 0 |
| Iles vierges britaniques | 2 | 0 |
| Jamaïque | 39 | 2 |
| Porto Rico | 20 | 1 |
| Saint Kitts&Nevis | 1 | 0 |
| Sainte Lucie | 1 | 0 |
| Saint Vincent | 1 | 0 |
| Trinidad et Tobago | 65 | 0 |
| Total Antilles | 486 | 5 |
| Total Amériques | 81 059 | 605 |
| Autriche | 35 | 0 |
| Allemagne | 763 | 0 |
| Belgique | 124 | 0 |
| Bosnie | 2 | 0 |
| Bulgarie | 17 | 0 |
| Chypre | 297 | 0 |
| Croatie | 10 | 0 |
| Danemark | 77 | 0 |
| Espagne | 1 099 | 2 |
| Estonie | 17 | 0 |
| France métropolitaine | 442 | 0 |
| Finlande | 111 | 0 |
| Grèce | 323 | 0 |
| Hongrie | 26 | 0 |
| Irlande | 144 | 0 |
| Islande | 7 | 0 |
| Italie | 224 | 0 |
| Lettonie | 6 | 0 |
| Lithuanie | 5 | 0 |
| Luxembourg | 13 | 0 |
| Macédoine | 7 | 0 |
| Malte | 84 | 0 |
| Monaco | 1 | 0 |
| Montenegro | 12 | 0 |
| Norvège | 83 | 0 |
| Pays-Bas | 164 | 0 |
| Pologne | 35 | 0 |
| Portugal | 107 | 0 |
| République Tchèque | 21 | 0 |
| Roumanie | 56 | 0 |
| Royaume Uni*** | 9 739 | 17 |
| Russie | 3 | 0 |
| Serbie | 54 | 0 |
| Slovaquie | 30 | 0 |
| Slovénie | 28 | 0 |
| Suède | 200 | 0 |
| Suisse | 178 | 0 |
| Ukraine | 1 | 0 |
| Total Europe | 14 545 | 19 |
| Algérie | 9 | 0 |
| Libye | 1 | 0 |
| Maroc | 21 | 0 |
| Tunisie | 6 | 0 |
| Total Maghreb | 37 | 0 |
| Arabie Saoudite | 216 | 0 |
| Bahreïn | 29 | 0 |
| Egypte | 102 | 0 |
| Emirats arabes unis | 8 | 0 |
| Iran | 6 | 0 |
| Iraq | 20 | 0 |
| Israël | 890 | 0 |
| Jordanie | 32 | 0 |
| Koweït | 44 | 0 |
| Liban | 53 | 0 |
| Oman | 10 | 0 |
| Palestine | 76 | 0 |
| Qatar | 23 | 0 |
| Syrie | 5 | 0 |
| Turquie | 40 | 0 |
| Yémen | 8 | 0 |
| Total Moyen Orient | 1 562 | 0 |
| Total Maghreb & Moyen Orient | 1 599 | 0 |
| Afrique du Sud | 93 | 0 |
| Botswana | 2 | 0 |
| Cap Vert | 3 | 0 |
| Côte d’Ivoire | 2 | 0 |
| Ethiopie | 3 | 0 |
| Ile Maurice | 1 | 0 |
| Kenya | 22 | 0 |
| La Réunion – Mayotte | 12 | 0 |
| Ouganda | 5 | 0 |
| Seychelles | 1 | 0 |
| Tanzanie | 1 | 0 |
| Zimbabwe | 1 | 0 |
| Total Afrique subsaharienne | 146 | 0 |
| Afghanistan | 15 | 0 |
| Bangladesh | 22 | 0 |
| Birmanie | 1 | 0 |
| Brunei | 334 | 1 |
| Cambodge | 9 | 0 |
| Chine (Hong Kong) | 1 389 | 1 |
| Chine (Continentale) | 1 362 | 1 |
| Chine (Macao) | 87 | 0 |
| Corée du Sud | 446 | 0 |
| Inde | 229 | 0 |
| Indonésie | 112 | 0 |
| Japon | 3 124 | 0 |
| Laos | 7 | 0 |
| Malaisie | 772 | 0 |
| Myanmar | 2 | 0 |
| Népal | 14 | 0 |
| Philippines | 2 668 | 3 |
| Singapour | 1 217 | 0 |
| Sri Lanka | 37 | 0 |
| Taïwan | 72 | 0 |
| Thaïlande | 4 057 | 24 |
| Vietnam | 309 | 0 |
| Total Asie | 16 285 | 30 |
| Australie | 10 389 | 21 |
| Cook | 1 | 0 |
| Fidji | 73 | 0 |
| Guam | 4 | 0 |
| Iles Marshall | 10 | 0 |
| Nauru | 3 | 0 |
| Nouvelle Calédonie | 46 | 0 |
| Nouvelle Zélande | 1 984 | 9 |
| Palau | 1 | 0 |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 1 | 0 |
| Polynésie française | 5 | 0 |
| Samoa | 4 | 0 |
| Samoa américaines | 8 | 0 |
| Tonga | 2 | 0 |
| Vanuatu | 3 | 0 |
| Total Océanie | 12 534 | 30 |
| Total Monde | 126 168 | 684 |



[...] Pays concernés par la grippe porcine le 16 07 2009 [...]